- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
Body
Nach einem schweren Gewitter und Dauerregen in der Nacht wurde um 10:00 Uhr
pünktlich der erste Sonntagsbecher bei schwülen 18° C gestartet.
Die Putts liefen schwerfälig bei dem noch feuchten Grün.
Erstmals konnte von den neuen Abschlägen ( Abschlag 4 und 9 ) abgeschlagen werden.
Bei 9 Teilnehmern erreichte keiner weniger als 30 Stablefordpunkte. Herzlichen Glückwunsch.
Ein gelungener Sonntagsauftakt der mit grillen und der Siegerehrung als Höhepunkt endete.
| Platz | Name | HcP | Brutto | Netto | Stblford | Neues HcP |
| 1 | Tillery, Peter | 33,9 | 95 | 61 | 43 | 31,8 |
| 2 | Weiß, Michael | 24,7 | 86 | 61 | 43 | 22,6 |
| 3 | Mesenholl, Horst | 21,7 | 87 | 65 | 39 | 20,8 |
| 4 | Meier, Didi | 16,2 | 85 | 69 | 38 | 15,6 |
| 5 | v.Glahn, Thomas | 15,0 | 82 | 67 | 38 | 14,4 |
| 6 | Lütjen, Hartmut | 31,8 | 108 | 76 | 36 | 31,8 |
| 7 | Mann, Erhard | 20,0 | 91 | 71 | 33 | 20,0 |
| 8 | Fahrenholz, Peter | 36,0 | 114 | 78 | 31 | 36,0 |
| 9 | Hansen, Thomas | 36,0 | 111 | 75 | 30 | 36,0 |
Hinweise:
a) Nächstes Turnier am Mittwoch, 07. Mai 2014 - Monatsbecher Mai.
Jeder darf mitspielen ( Abgabeschluss für die Scorekarte ist 20:00 Uhr )
b) Anmeldeschluss für den Präsidentencup ist der 01. Mai 2014
sportliche Grüße
Euer Didi
